中科院南京地理所2020年硕士统考生拟录取名单公示
拟录取名单:
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 |
144300061000004 | 温舒珂 | 自然地理学 | 自然地理学 | 343 | 82.97 | 75.79 |
144300061000017 | 于灵慧 | 人文地理学 | 人文地理学 | 387 | 83.56 | 80.48 |
144300061000024 | 李佳鑫 | 地图学与地理信息系统 | 地图学与地理信息系统 | 325 | 85.73 | 75.36 |
144300061000028 | 陆莉蓉 | 地图学与地理信息系统 | 地图学与地理信息系统 | 343 | 86.29 | 77.44 |
144300061000053 | 汪隆亮 | 环境科学 | 环境科学 | 362 | 88.83 | 80.61 |
144300061000061 | 王捷凯 | 资源与环境
(城市与区域规划方向) |
资源与环境
(城市与区域规划方向) |
307 | 86.53 | 73.96 |
144300061000064 | 张曼 | 资源与环境(环境工程方向) | 资源与环境(环境工程方向) | 328 | 85.40 | 75.50 |
144300061000070 | 苗玉杰 | 资源与环境(环境工程方向) | 资源与环境(环境工程方向) | 294 | 73.83 | 66.31 |
144300061000072 | 黄澄昊 | 资源与环境(环境工程方向) | 资源与环境(环境工程方向) | 322 | 87.39 | 75.89 |
144300061000073 | 李华歆 | 资源与环境(环境工程方向) | 资源与环境(环境工程方向) | 293 | 71.86 | 65.23 |
144300061000075 | 孔冰清 | 资源与环境
(城市与区域规划方向) |
资源与环境
(城市与区域规划方向) |
321 | 85.00 | 74.60 |
144300061000076 | 华映肖 | 资源与环境(环境工程方向) | 资源与环境(环境工程方向) | 336 | 85.83 | 76.51 |
144300061000077 | 訾鑫源 | 资源与环境(环境工程方向) | 资源与环境(环境工程方向) | 304 | 75.87 | 68.34 |
其中拟录取成绩由初试成绩占50%和复试成绩占50%组成。
公示时间:2020年5月25日至2020年6月5日
公示期间,如有异议者请与中科院南京地理与湖泊研究所研究生部联系。
联系邮箱:wwgu@niglas.ac.cn
联系人:顾老师
2020年5月25日