973项目“太湖蓝藻水华生态灾害形成机理及防治的基础研究”第三、四、六课题学术研讨会
时间:2010年7月6日
地点:中国科学院南京地理与湖泊所的湖泊楼3楼会议室
| 序号 | 时间 | 报告人 | 题目 | |
| 1 | 8:30—8:45 | 陶玉强 | 太湖蓝藻水华衍生异味物质的发生与归趋 | |
| 2 | 8:45—9:00 | 邢鹏 | 蓝藻水华降解的微生物生态学机制 | |
| 3 | 9:00—9:15 | 李化炳 | 微囊藻水华对浮游细菌群落结构的影响 | |
| 4 | 9:15—9:30 | 曾巾 | 微囊藻水华发生对太湖重金属地球化学循环的影响及其生态学效应 | |
| 5 | 9:30—9:45 | 陈非洲 | 微囊藻水华对浮游动物群落结构的影响 | |
| 6 | 9:45—10:00 | 关宝华 | 微囊藻水华对太湖大型水生高等植物的影响 | |
| 
 | 10:00—10:15 | 
 | 休息 | |
| 7 | 10:15-10:30 | 李宽意 | 太湖大型水生植物-刮食动物的营养关系及其对蓝藻水华的响应/蓝藻水华的资源脉冲效应 | |
| 8 | 10:30—10:45 | 钟萍 | 太湖沉积物中氨厌氧氨氧化及蓝藻水华的影响 | |
| 9 | 10:45—11:00 | 张修峰 | 蓝藻水华对湖泊底栖-底层营养关系的影响 | |
| 10 | 11:00—11:15 | 范献芳 | 太湖蓝藻水华生物质生成甲烷的过程与机制 | |
| 11 | 11:15—11:30 | 王娜 | 蓝藻水华对水生病原菌群落结构的影响 | |
| 12 | 11:30—11:45 | 毛志刚 | 蓝藻水华对太湖鱼类结构的影响 | |
| 13 | 11:45—12:00 | 曾庆飞 | 蓝藻水华对太湖主要鱼类的生理生态影响 | |
| 午餐和休息 | ||||
| 13 | 14:00-14:15 | 杨州 | 蓝藻水华对主要水生生物的生态毒理学研究 | |
| 14 | 14:15-14:30 | 汤祥明 | 水华暴发对有机积聚体微生物结构和生源要素循环的影响 | |
| 15 | 14:30-14:45 | 姚 昕 | 太湖水体和底泥中的氨基酸组成特征及其环境意义 | |
| 16 | 14:45-15:00 | 朱梦圆 | 太湖蓝藻水华堆积对沉积物-水界面氮、磷释放的影响 | |
| 17 | 15:00-15:15 | 龚志军 | 蓝藻水华对太湖底栖动物群落结构的影响 | |
| 18 | 15:15-15:30 | 张恩楼 | 水环境的演化及修复的指标体系 | |
| 19 | 15:30-15:45 | 邵克强 | 太湖草、藻型湖区沉积物中细菌群落结构的差异及水动力扰动对细菌群落结构的影响 | |
| 20 | 15:45-16:00 | 迟克续 | 风浪过程对浅水湖泊营养盐循环释放的影响 | |
| 22 | 16:00-16:15 | 刘恩峰 | 蓝藻水华对沉积物氮磷输入输出通量的影响 | |
| 23 | 16:15-16:30 | 黄佳聪 | 藻水华灾害预警信号识别研究设想 | |
| 24 | 16:30-16:45 | 许金朵 | 973数据汇交的设想 | |

