招生信息

中国科学院南京地理与湖泊研究所2021年博士研究生复试名单

考生编号 姓名 英语 业务课1 业务课2 总分 报考类别
144301106100007 顾炉华 76 79 92 247 普通招考
144301106100059 张菁 67 89 90 246 普通招考
144301106100005 张晨雪 66 82 97 245 普通招考
144301106100013 张爱敏 81 72 89 242 普通招考
144301106100002 戴一鸣 80 69 90 239 普通招考
144301106100087 孙喆 72 81 83 236 普通招考
144301106100019 魏凡凯 70 84 79 233 普通招考
144301106100118 康丽娟 66 78 89 233 普通招考
144301106100156 张凯晔 73 72 87 232 普通招考
144301106100141 赵仲婧 74 81 77 232 普通招考
144301106100014 师永辉 69 70 92 231 普通招考
144301106100040 张奇谋 73 88 69 230 普通招考
144301106100035 石运杰 68 77 84 229 普通招考
144301106100072 任慧敏 76 78 72 226 普通招考
144301106100088 王杰 66 76 84 226 普通招考
144301106100119 董芮 74 64 87 225 普通招考
144301106100111 杨慧婷 70 68 87 225 普通招考
144301106100028 迟长婷 69 67 89 225 普通招考
144301106100146 游济康 71 72 82 225 普通招考
144301106100067 李营营 61 83 80 224 普通招考
144301106100097 陈鹤 69 70 84 223 普通招考
144301106100008 赵钰 76 72 75 223 普通招考
144301106100116 钱田 64 73 85 222 普通招考
144301106100089 曹振 70 77 75 222 普通招考
144301106100012 王永武 66 76 80 222 普通招考
144301106100114 姜磊 67 74 80 221 普通招考
144301106100018 祝子淳 62 82 75 219 普通招考
144301106100022 王雪然 61 77 81 219 普通招考
144301106100107 王洪伟 73 65 80 218 普通招考
144301106100045 贾玉雪 69 82 67 218 普通招考
144301106100090 范晨雨 60 74 83 217 普通招考
144301106100092 朱美媛 75 74 68 217 普通招考
144301106100120 单溪环 63 65 89 217 普通招考

硕博连读生复试名单:

生编号 姓名 英语
144301106100160 孟凡凡 76
144301106100055 郑佳楠 70
144301106100161 赵星辰 69
144301106100159 王玮佳 68