招生信息

2024年秋季入学博士研究生拟录取名单公示

    根据中国科学院大学相关文件要求,南京地理与湖泊研究所2024年博士生拟录取名单现予公示,公示期:5月17日—30日

    统考学生拟录取名单:

考生编号 姓名 报考专业 初试总分 复试成绩 录取成绩
144304106100001 毛智宇 自然地理学 218 87.18 78.47
144304106100002 王浩然 自然地理学 239 89.27 83.51
144304106100004 罗珊 自然地理学 243 86.00 83.00
144304106100012 季雨来 自然地理学 243 89.64 84.45
144304106100013 周科翰 自然地理学 227 88.82 80.93
144304106100016 张弦鸣 自然地理学 207 87.09 76.24
144304106100023 邵珠东 自然地理学 240 87.55 83.02
144304106100025 江可 自然地理学 247 88.18 84.67
144304106100028 洪云鹏 自然地理学 244 87.36 83.75
144304106100030 吴心渠 自然地理学 245 85.82 83.33
144304106100043 马腾 人文地理学 248 87.71 84.69
144304106100055 陈嘉逸 人文地理学 257 88.57 86.83
144304106100068 张潇冉 人文地理学 237 87.29 82.31
144304106100070 于灵慧 人文地理学 257 89.29 87.11
144304106100075 李家艺 地图学与地理信息系统 247 91.00 85.80
144304106100081 杨辰 地图学与地理信息系统 235 85.71 81.29
144304106100084 王振兴 地图学与地理信息系统 238 89.71 83.49
144304106100100 付琦 环境科学 218 91.17 80.07
144304106100101 陈威 环境科学 225 89.71 80.89
144304106100104 陈湜 环境科学 245 90.14 85.06
144304106100105 左欢 环境科学 232 90.29 82.51
144304106100111 罗雪娇 环境科学 233 89.71 82.49
144304106100117 李发建 环境科学 236 89.38 82.95
144304106100125 韩雪欣 环境科学 240 91.14 84.46
144304106100126 曹玥祺 环境科学 203 88.38 75.95
144304106100146 申震 环境科学 241 93.00 85.40
144304106100162 杨晓莹 环境科学 229 90.25 81.90


    硕博连读学生拟录取名单:

考生编号 姓名 报考专业 录取成绩
144304106100170 林书睿 自然地理学 89.27
144304106100165 林伟鹏 环境科学 90.88
144304106100166 彭媛媛 环境科学 90.88
144304106100167 陈东宜 环境科学 90.67

中国科学院南京地理与湖泊研究所 研究生部

2024年5月17日