招生信息

中科院南京地理与湖泊研究所2024年硕士统考生拟录取名单公示

    拟录取名单:

序号 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 144304061000002 宋雅妮 371 86.47  80.34  学术硕士
2 144304061000008 马佳琦 327 88.84  77.12  学术硕士
3 144304061000017 秦梦怡 366 84.43  78.82  学术硕士
4 144304061000019 闫耀 383 90.51  83.56  学术硕士
5 144304061000026 武子玉 335 92.32  79.66  学术硕士
6 144304061000028 彭晨 364 87.2 80 学术硕士
7 144304061000031 李世豪 320 90.05 77.03  学术硕士
8 144304061000059 李子萌 348 85.01  77.31  学术硕士
9 144304061000064 王雨辰 319 88.21  76.01  学术硕士
10 144304061000069 孟子祎 303 81.34  70.97  学术硕士
11 144304061000089 黄幸 347 83.87  76.64  学术硕士
12 144304061000091 白伟琪 288 72.06  64.83  学术硕士
少数民族骨干计划
13 144304061000003 严雨潇 324 89.03  76.92  专业硕士
14 144304061000020 刘姗姗 311 88.4 75.3 专业硕士
15 144304061000027 许诺 301 84.42  72.31  专业硕士
16 144304061000035 万子圆 323 80.93  72.77  专业硕士
17 144304061000037 庄孙玲 309 90.5 76.15 专业硕士
18 144304061000040 张鼎新 367 88.6 81 专业硕士
19 144304061000050 徐昆 314 82.83  72.82  专业硕士
20 144304061000051 张寒晗 305 80.4 70.7 专业硕士
21 144304061000070 杨玉欢 310 88.95 75.48  专业硕士
22 144304061000073 郭柳佳 326 82.65 73.93  专业硕士
23 144304061000075 刘朔彤 307 86.62  74.01  专业硕士
24 144304061000076 王鑫宇 345 91.92  80.46  专业硕士

    其中拟录取成绩由初试成绩占50%和复试成绩占50%组成。拟录取名单报上级主管部门及教育部批准方为有效。

    对公示名单人员如有异议,请公示期内,通过电子邮件或书面形式,向研招办反映情况,要求实事求是,请署名真实姓名。

    公示时间:2024年4月6日至2024年4月18日

    以上统考拟录取硕士生,需自行用A4纸打印《政审表》(见复试规程中:附件3),并交给相关部门工作人员填写盖章。请于4月12日之前通过特快专递(建议中国邮政EMS)寄送方式寄达本所。           

    邮寄地址:

    江苏省南京市北京东路73号 

    中科院南京地理与湖泊研究所 研究生部

    顾老师(收)

    联系电话:025-86882031

    研招办邮箱:yjsb@niglas.ac.cn

2024年4月6日